| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gradivo GR916ET Gold & Schwarz - Aluminium | Gradivo GR918 - Chrom - Aluminium | Gradivo GR918 - Gold - Aluminium | Gradivo GR916 Chrom - Aluminium | Gradivo GR916ET Matt & Gold & Schwarz - Aluminium | Gradivo GR918 - Matt & Gold - Aluminium | Gradivo GR916 Matt & Schwarz - Aluminium | |
| Rating | |||||||
| Price | 2,99€ – 3,49€ | 2,99€ – 4,99€ | 2,99€ – 4,99€ | 3,49€ – 5,49€ | 2,99€ – 3,49€ | 2,99€ – 4,99€ | 3,49€ – 5,49€ |
| Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig |
| SKU | GR916-ETSWGL | GR918-CH | GR918-GL | GR916-CR | GR916-ETMAGLSW | GR918-MAGL | GR916-SW |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lochabstand | 128mm, 96mm | 128mm, 160mm, 192mm, 224mm, 96mm | 128mm, 160mm, 192mm, 224mm, 96mm | 128mm, 160mm, 192mm, 224mm, 96mm | 128mm, 96mm | 128mm, 160mm, 192mm, 224mm, 96mm | 128mm, 160mm, 192mm, 224mm, 96mm |






